


| Codice | Descrizione | Prezzo Base |
| 1001 | Modello in gesso | 8.000 |
| 1002 | Modello gesso extraduro | 18.000 |
| 1003 | Modello Zeiser | 38.000 |
| 1004 | Modello resina epossidica | 45.000 |
| 1005 | Modello di posizione per saldatura | 25.000 |
| 1006 | Modello di posizione | 25.000 |
| 1007 | Modello di posizione con gengiva soft | 35.000 |
| 1008 | Modello in accu track | 45.000 |
| 1009 | Placca in resina con valli in cera | 55.000 |
| 1010 | Placca base plate con valli in cera | 45.000 |
| 1011 | Elemento sfilabile in gesso | 18.000 |
| 1012 | Elemento sfilabile in resina epox | 25.000 |
| 1013 | Montaggio in occlusore o artic. sempl. | 20.000 |
| 1014 | Montaggio in articolatore V.M. con arco | 120.000 |
| 1015 | Transfert in resina | 25.000 |
| 1016 | Porta impronte in resina | 48.000 |
| 1017 | Anellino di rame | 22.000 |
| 1018 | Ceratura diagnostica | 10.000 |
| 1019 | Cappa di registrazione moncone | 40.000 |
| 1020 | Duplicazione Modelli e monconi | 25.000 |
| Codice | Descrizione | Prezzo Base |
| 2001 | Provvisorio in prelimatura monopasta | 30.000 |
| 2002 | Provvisorio dentina e smalto | 45.000 |
| 2003 | Provissorio con rinforzo in filo | 50.000 |
| 2004 | Provvisorio armato metallo resina | 90.000 |
| 2005 | Provvisorio mobile in resina per El. | 35.000 |
| Codice | Descrizione | Prezzo Base |
| 3001 | Resinatura semplice | 35.000 |
| 3002 | Resinatura complessa | 60.000 |
| 3003 | Ribasatura a freddo | 110.000 |
| 3004 | Ribasatura a caldo in muffola | 130.000 |
| 3005 | Ribasatura soffice | 230.000 |
| 3006 | Montaggio per aggiunta dente cad. | 35.000 |
| 3007 | Protesi totale | 475.000 |
| 3008 | Protesi totale d'autore | 570.000 |
| 3009 | Protesi totale economica | 350.000 |
| 3010 | Protesi parziale in resina (base) | 100.000 |
| 3011 | Dente montato | 35.000 |
| 3012 | Rimontaggio denti per errata masticazione | 60.000 |
| 3013 | Personalizzazione dente di protesi | 10.000 |
| 3014 | Gancio in filo | 25.000 |
| 3015 | Gancio fuso con connettore | 90.000 |
| 3016 | Supplemento lucitone infrangibile | 200.000 |
| PROTESI FISSA |
| Codice | Descrizione | Prezzo Base |
| 4001 | Corona fusa | 98.000 |
| 4002 | Corona 3\4 | 130.000 |
| 4003 | Corona a giacca in resina | 55.000 |
| 4004 | Corona Richmond | 165.000 |
| 4005 | Corona metallo resina composita | 135.000 |
| 4006 | Corona Metallo Ceramica | 215.000 |
| 4007 | Corona Conica 6" | 110.000 |
| 4008 | Corona telescopica | 98.000 |
| 4009 | Perno moncone | 70.000 |
| 4010 | Perno moncone doppio | 95.000 |
| 4011 | Perno montone per impianti | 100.000 |
| 4012 | Intarsio diniretto | 95.000 |
| 4013 | Intarsio diretto | 80.000 |
| 4014 | Intarsio in ceramica | 280.000 |
| 4015 | Cappa radicolare fusa per overdenture | 75.000 |
| 4016 | Faccetta in ceramica | 290.000 |
| 4017 | Ceramica senza metallo | 275.000 |
| 4018 | Resinatura vecchi ponti per elem. | 30.000 |
| 4019 | Cappetta elletrodeposta | 300.000 |
| 4020 | Saldatura primaria per met.res. | 45.000 |
| 4021 | Saldatura primaria per met.cer. | 55.000 |
| 4022 | Saldatura secondaria in forno | 70.000 |
| 4023 | Saldatura al laser | 130.000 |
| 4024 | Trattamento di adesione ovs biodent | 50.000 |
| PROTESI ORTODONTICA |
| Codice | Descrizione | Prezzo Base |
| 5001 | Bite plane | 120.000 |
| 5002 | Positioner in resina | 130.000 |
| 5003 | Ferula per splintaggio fusa | 125.000 |
| 5004 | Ferula per splintaggio in filo | 75.000 |
| DISPOSITIVI E ACCESSORI |
| Codice | Descrizione | Prezzo Base |
| 6001 | Bocca denti | 27.500 |
| 6002 | Bocca denti in ceramica | 55.000 |
| 6003 | Bocca denti in res plus | 38.500 |
| 6004 | Bocca denti economica per provvisori | 18.500 |
| 6005 | Doccia termostampata per sbian. | 100.000 |
| 6006 | Doccia termostampata doppio strato | 120.000 |
| 6007 | Attacco extra coronale tipo artiglio | 80.000 |
| 6008 | Attacco a pallina overdenture bredent | 70.000 |
| 6009 | Attacco a pallina overdenture rhein | 60.000 |
| 6010 | Porta frizione in metallo | 45.000 |
| 6011 | Sostituzione frizione | 35.000 |
| 6012 | Dima per impianti | 40.000 |
| 6013 | Interlook | 80.000 |
| 6014 | Placca con sfere per rx | 50.000 |
| 6015 | Appoggio semplice fresato | 30.000 |
| 6016 | Coulisse aperta | 30.000 |
| 6017 | Coulisse chiusa | 45.000 |
| 6018 | Controfresaggio per elemento | 40.000 |
| 6019 | Chiavistello | 150.000 |
| 6020 | box per protesi | 5.000 |
Torna indietro alla homepage